AutomáticoRecolector de particiones
Parámetro tecnológico
Modelo | Dimensión ((L x W x H m incluye la entrega de hojas)) | Potencia total |
Las condiciones de los equipos de ensayo | 7.3 × 2,5 × 1,9 m | 7 |
Punto de trabajo | Nombre de las piezas | Cuánto tiempo | Las observaciones |
1 | A. NoMáquina de inserción utomática | 1 Unidad |
Introducción de: doble posición; Las hojas de composición: Decusación |
2 | Entrega de las hojas | 1 unidad | |
3 | Sistema neumático | 1 juego | C. LasUstomer prepara la bomba de aire |
4 | Sistema eléctrico | 1 juego |
PLC,Interfaz hombre-máquina, Control por servo |
* Las hojas longitudinales y horizontales hacen la inserción de decussation.
*Inserción automática de cada tipo de tablero y bloque
* En lugar de manual, dos juegos a la vez.
Nombre | 单位/Unidad | Datos y datos |
横向插入宽度/Ancho de inserción horizontal: A | En el caso de los | 900 |
纵向给纸长度/ Longitudes longitud de las hojas: B | En el caso de los | 550 |
格板高度/Clapboard Alturas: C | En el caso de los | 350 |
espacio entre placas de papel y placas de cartón horizontal: D | En el caso de los | 75 |
纵向纸板间距/Lengthsways distancia de tablero de cartón:E | En el caso de los | 65 |
纵向格板数量/ Longways sheets No. Las hojas longitudinales de las hojas de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección | Pieza | 8 |
横向格板数量/ No de tableros horizontales | Pieza | 10 |
纸板插口宽度/ ancho de la boca de inserción del cartón:F | En el caso de los | > espesor del tablero |
紙板厚度 / espesor del cartón:G | En el caso de los | 6 |
La placa divisoria de ensayo deberá cumplir los siguientes requisitos:
Moldeado de placas divisorias: moldeado por corte a presión
1.Presión del aire: Normal de trabajo 0,4-0,8Mpa
2Requisitos de energía: 380 V 50 Hz Sistema trifásico de cuatro cables
3.El cable eléctrico necesita unirse para operar el gabinete, y la tubería neumática necesita unirse a la tubería neumática principal.
4.Machina de ensayo para el uso de tableros de corte a presión
5.Uso de la máquina aceite lubricante y grasa
6- Instalación de cimientos de planta de trabajo civil
名称 | Nombre | 品牌Marca |
伺服电机 el servicio eléctrico | Motor de servicio | 施耐德Schneider |
PLC | PLC | 施耐德Schneider |
伺服驱动器 el controlador de servicio | Servoconductor | 施耐德Schneider |
变频器 (cambio de frecuencia) | Las demás máquinas | 施耐德Schneider |
pantalla táctil | Pantalla táctil | 施耐德Schneider |
交流 contacto | Contactor de CA | 施耐德Schneider |
减速机 (reducción de velocidad) | Caja de reducción | Apéndice |
风机 (aerófono) | Ventilador de tiro | 九洲普惠Popula |
¿Qué quieres decir? | Bombas de vacío | EURVOAC |
接近开关 (aproximado al cierre) | Interruptor de proximidad | Enfermo |
- ¿Por qué no? | Motor de rodillos | Shanghai, China, China, Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, Japón. |
插板气 | El cilindro | 亚德客AirTAC es el mejor |
电磁 | Válvula de solenoide | 爱普泰F-tec |
Control de flujo | Válvula de control de caudal | Dios, Dios. |
气源处理元件 (elementos de tratamiento de fuente de aire) | Componente de aire limpio | 亚德客AirTAC es el mejor |
separador de agua y aceite | Separador de aceite y agua | Dios, Dios. |
Nuestra compañía
Embalaje del producto
Contacta con nosotros: