Garantización | 1 año |
El tipo | Manual de trabajo |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Apoyo en línea, apoyo técnico por video |
Utilización | Cosida de cajas |
El color | El verde |
Válvula de tensión | Las demás partidas |
Tipo de conducción | Eléctrico |
La máquina de costura de la serie GX está cuidadosamente diseñada, incorporando las ventajas de productos nacionales e internacionales similares.
Modelo | Velocidad de grapación | El espesor del grapado | Duración del brazo (mm) | Tamaño de la forma (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
El GX-900 | 250/min | 3/5/7puesta | 900 | El tamaño de la pantalla es de: | 400 |
GX-1200 | 250/min | 3/5/7puesta | 1200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600 |
GX-1400 | 250/min | 3/5/7puesta | 1400 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 800 |
GX-1600 | 250/min | 3/5/7puesta | 1600 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 900 |
El GX-1800 | 250/min | 3/5/7puesta | 1800 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 1000 |
El GX-2000 | 250/min | 3/5/7puesta | 2000 | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | 1100 |
GX-2200 | 250/min | 3/5/7puesta | 2200 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 1200 |
Especificación del alambre plano: 16#, 17#, 18#