DZX-1800 Máquina de costura manual de caja de cartón
Diseñadas con cuidado, las máquinas de grapaje de la serie DZX incorporan las mejores características de productos nacionales e internacionales similares.alta velocidad de funcionamiento, un mecanismo de rotación constante, un rendimiento de grapación sólido, una construcción de aleación dura de molde base y una vida útil prolongada.
| Modelo | Velocidad de grapación | El espesor del grapado | Duración del brazo (mm) | Tamaño de la forma (mm) | Peso (aproximadamente kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/min | 3/5/7puesta | 900 | El tamaño de la pantalla es de: | 400 |
| DZX-1200 | 250/min | 3/5/7puesta | 1200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600 |
| DZX-1400 | 250/min | 3/5/7puesta | 1400 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 800 |
| DZX-1600 | 250/min | 3/5/7puesta | 1600 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 900 |
| DZX-1800 | 250/min | 3/5/7puesta | 1800 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 1000 |
| DZX-2000 | 250/min | 3/5/7puesta | 2000 | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | 1100 |
| DZX-2200 | 250/min | 3/5/7puesta | 2200 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 1200 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas